![]() Number of airports found: 120 |
![]() |
... return to home page. |
Jihlava | LKJI | N49°25'11 E15°38'08 | 555m MSL | 123.490 | Grass | - - |
Jindřichův Hradec | LKJH | N49°09'03 E14°58'18 | 513m MSL | 123.605 | Grass,Asph. | - - |
Kamenica n. Cirochou | LZKC | N48°56'11 E21°59'39 | 174m MSL | 122,605 | Grass | - - |
Karlovy Vary | LKKV | N50°12'11 E12°54'54 | 606m MSL | 121.230 | Grass,Asph. | - - |
Kladno | LKKL | N50°06'46 E14°05'23 | 433m MSL | 123.480 | Grass | - - |
Klatovy | LKKT | N49°25'06 E13°19'19 | 396m MSL | 122.210 | Grass | - - |
Kolín | LKKO | N50°00'07 E15°10'24 | 282m MSL | 129.155 | Grass | - - |
Košice | LZKZ | N48°39'47 E21°14'28 | 230m MSL | 120,400 | Asph. | - - |
Křižanov | LKKA | N49°22'06 E16°06'58 | 559m MSL | 133.155 | Grass | - - |
Krnov | LKKR | N50°04'28 E17°41'43 | 367m MSL | 122.610 | Grass | - - |
Kroměříž | LKKM | N49°17'08 E17°24'57 | 188m MSL | 122.205 | Grass | - - |
Kunovice | LKKU | N49°01'46 E17°26'23 | 177m MSL | 120.105 | Grass,Concr. | - - |
Kvetoslavov | LZKV | N48°02'42 E17°20'57 | 125m MSL | 118,300 | Grass | - - |
Kyjov | LKKY | N48°58'48 E17°07'29 | 209m MSL | 130.610 | Grass | - - |
Letkov | LKPL | N49°43'23 E13°27'08 | 419m MSL | 130.610 | Grass | - - |
Liberec | LKLB | N50°46'06 E15°01'30 | 405m MSL | 122.605 | Grass | - - |
Lučenec | LZLU | N48°20'25 E19°44'08 | 216m MSL | 123,060 | Asph. | - - |
Malacky | LZMC | N48°24'07 E17°07'06 | 210m MSL | 129,575 | Concr. | - - |
Martin | LZMA | N48°03'55 E18°57'03 | 420m MSL | 120,040 | Grass | - - |
Medlánky | LKCM | N49°14'12 E16°33'19 | 282m MSL | 122,405 | Grass | - - |
Mikulovice | LKMI | N50°18'06 E17°17'51 | 419m MSL | 123,510 | Grass | - - |
Mladá Boleslav | LKMB | N50°23'54 E14°53'54 | 233m MSL | 123.610 | Grass | - - |
Mnichovo Hradiště | LKMH | N50°32'24 E15°00'24 | 244m MSL | 120.405 | Grass,Concr. | - - |
Moravská Třebová | LKMK | N49°47'54 E16°41'16 | 403m MSL | 130.540 | Grass,Asph. | - - |
Most | LKMO | N50°31'30 E13°40'59 | 331m MSL | 118.760 | Grass | - - |
Náměšť | LKNA | N49°09'58 E16°07'27 | 472m MSL | 126,505 | Concr. | - - |
Nitra | LZNI | N48°16'00 E18°07'58 | 135m MSL | 123,405 | Grass | - - |
Nové město | LKNM | N50°21'51 E16°06'49 | 305m MSL | 123.405 | Grass | - - |
Nové Zámky | LZNZ | N47°57'42 E18°11'02 | 115m MSL | 120,005 | Grass | - - |
Očová | LZOC | N48°35'43 E19°15'57 | 369m MSL | 123,605 | Grass | - - |
|
![]() |