|
Paragliding Cup Stranik 2003 Overall results |
| 1. | BRAUNER Tomáš | CZE | MAC Magus | 2828 |
| 2. | OHLIDAL David | CZE | Axis Mercury | 2430 |
| 3. | ORLÍK Martin | CZE | Gin Glider Boomerang | 2351 |
| 4. | VEČEŘA Radek | CZE | Gradient AVAX RS | 2345 |
| 5. | KUPKA Jan | CZE | Axis Mercury | 2206 |
| 6. | BRABENEC Michal | CZE | Axis Mercury | 2202 |
| 7. | DOHNÁLEK Pavel | CZE | Gradient AVAX RSE | 2199 |
| 8. | KUPKA Jaroslav | CZE | Axis Mercury | 2165 |
| 9. | KOSTRHUN Petr | CZE | Gradient AVAX RS | 2142 |
| 10. | STĚHULA Mirek | CZE | Gradient AVAX RSE | 2077 |
| 11. | SKOKAN Roman | CZE | JoJoWing Addiction | 2037 |
| 12. | KRAMPL Radek | CZE | JoJoWing Addiction | 2028 |
| 13. | KRAUS Jerzy | POL | SKY Paragliders Flare | 2004 |
| 14. | PAVLOUSEK Frantisek | CZE | Axis Mercury | 1934 |
| 15. | KUHN Petr | CZE | MAC Magus | 1922 |
| 16. | JANDUCH Jaroslav | SVK | SKY Paragliders Flare | 1900 |
| 17. | OLEJNIK Grzegorz | POL | UP Targa | 1892 |
| 18. | GORAYSKI Martin | POL | Ozone Proton GT | 1868 |
| 19. | KUHNOVÁ Renáta | CZE | SKY Paragliders Brontes | 1832 |
| 20. | KRAUSOVÁ Petra | CZE | MAC Magus | 1831 |
| 21. | CARBOL Dalibor | CZE | SKY Paragliders Ares | 1807 |
| 22. | LUCKOS Rafal | POL | UP Targa | 1798 |
| 23. | CIERNIK Juraj | SVK | Gradient AVAX RX | 1770 |
| 24. | MADERSKI Marek | POL | Axis Vega | 1721 |
| 25. | SLÍVA Martin | CZE | MAC Intox | 1713 |
| 26. | MENSÁK Peter | SVK | SKY Paragliders Flare | 1702 |
| 27. | RAIZER Robert | POL | Galaxy Scorpion | 1699 |
| 28. | VRABEC Peter | SVK | Axis Vega | 1696 |
| 29. | VRBENSKÝ Karel | CZE | MAC Magus | 1689 |
| 30. | BORGULA Peter | SVK | MAC Trans | 1679 |
| 31. | VYPARINA Peter | SVK | UP Simba | 1603 |
| 32. | BENDÍK Štefan | SVK | Advance Omega 5 | 1599 |
| 33. | HRABAL Tomáš | CZE | JoJoWing Addiction | 1561 |
| 34. | FRANCZAK Piotrek | POL | SKY Paragliders Brontes | 1555 |
| 35. | PALLAS Antonín | CZE | Gradient AVAX | 1552 |
| 36. | VYPARINA Štefan | SVK | UP Bagheera | 1545 |
| 37. | BOJDA Richard | CZE | SKY Paragliders Flirt | 1501 |
| 38. | KUČERA Peter | SVK | Gradient bolid | 1499 |
| 39. | VANĚK Roman | CZE | Gradient bolid | 1475 |
| 40. | KONEČNÝ Kamil | CZE | SKY Paragliders Flare | 1446 |
| 41. | POKORNÝ Miloslav | CZE | Gradient Orion | 1429 |
| 42. | HOLUB Ondra | CZE | MAC Magus | 1428 |
| 43. | BOHÁČIK Martin | SVK | SKY Paragliders Flare | 1417 |
| 44. | MAZGUT Jozko | SVK | Gradient Esprit | 1378 |
| 45. | HÜBL Karel | CZE | Axis Vega | 1360 |
| 46. | OROLIN Michal | CZE | Gradient AVAX RS | 1314 |
| 47. | MASAŘÍK Milan | CZE | Axis Mercury | 1297 |
| 48. | KONEČNÝ Václav | CZE | SKY Paragliders Brontes | 1297 |
| 49. | TRTIL Ales | CZE | Axis Vega | 1261 |
| 50. | KOLESÁR Jan | SVK | Pegas Belus | 1249 |
| 51. | KONEČNÝ Marcel | CZE | MAC Magus | 1237 |
| 52. | ŠTEFÁK Štefan | SVK | SKY Paragliders Flare | 1224 |
| 53. | JENÍK Adam | CZE | JoJoWing Addiction | 1224 |
| 54. | MATYASKOVÁ Hanka | CZE | Gradient bolid | 1206 |
| 55. | MATOVIČ Miroslav | SVK | Gradient bolid | 1189 |
| 56. | MADERSKI Jakub | POL | Gradient AVAX RX | 1181 |
| 57. | DAMIANENCO Ruslan | MDA | Gradient Bliss | 1178 |
| 58. | WOJCIECHOWSKI Walter | POL | UP Gambit C | 1139 |
| 59. | LISNER Daniel | CZE | Axis Corsair | 1084 |
| 60. | STEHLÍK Jan | SVK | Gradient bolid | 1071 |
| 61. | DOMÁNEK Ivan | SVK | Efect | 1040 |
| 62. | VOLNÝ Mirek | CZE | SKY Paragliders Fever | 1007 |
| 63. | PAVLAS Ales | CZE | Gradient bolid | 999 |
| 64. | TRANZIKOVA Monika | SVK | MAC Trend II | 995 |
| 65. | BERNÁT Tomáš | SVK | Gradient Orion | 994 |
| 66. | ŠEMBERA Jaroslav | CZE | JoJoWing Addiction | 985 |
| 67. | ZAWADZKI Krysztof | POL | UP Trango | 980 |
| 68. | PACEJKA Martin | CZE | Gradient bolid | 964 |
| 69. | GRUZIEL Lucian | POL | Gradient Avant | 932 |
| 70. | SETNIČKA Robert | SVK | MAC Trans | 918 |
| 71. | PELKA Robert | CZE | MAC Trans | 887 |
| 72. | SPERKA Daniel | CZE | Axis Vega | 877 |
| 73. | SEIDL Radek | CZE | JoJoWing Addiction | 858 |
| 74. | CISÁR Robert | SVK | MAC Trans | 846 |
| 75. | CIERNY Michal | SVK | UP Bagheera | 809 |
| 76. | TRANZIK Vladimír | SVK | MAC Trend | 759 |
| 77. | MAGNUSEK Peter | SVK | MAC Trans | 717 |
| 78. | HORAK Daniel | CZE | Axis Vega | 693 |
| 79. | VARVAŘOVSKÝ Mirek | CZE | Gradient AVAX RSE | 680 |
| 80. | BROZ Robert | SVK | SKY Paragliders DIVINE | 680 |
| 81. | WOJKOWSKY Bohdan | CZE | MAC Intox | 649 |
| 82. | BALAZKA Daniel | SVK | MAC Trans | 586 |
| 83. | ČERMÁK Jaroslav | CZE | Pegas Belus | 572 |
| 84. | BRIADKOVÁ Julia | SVK | MAC Trend | 515 |
| 85. | ŠIMONÍK Radek | CZE | Axis Vega | 451 |
| 86. | ZYDEK Slawomir | POL | UP Gambit | 441 |
| 87. | COJOCARI Alexandru | MDA | Swing Mistral 2 | 419 |
| 88. | TICHÝ Petr | CZE | MAC Trans | 373 |
| 89. | KRALIK Robert | SVK | Pegas Bain | 329 |
| 90. | SMREK Ladislav | SVK | UP Bagheera | 123 |
| Do you want to read more about this competition ? |
|
|