|
Mistrovství ČR 2006 - Itálie Údaje jsou převzaty od organizátora závodu bez jakýchkoliv úprav. Celkové pořadí Kategorie Ženy Družstva České pořadí Performance Ženy |
| 1. | shu MAC - čti šumák | 13926 |
| ORLÍK Martin | CZE | MAC Magus |
| VRBENSKÝ Karel | CZE | MAC Magus |
| BRAUNER Tomáš | CZE | MAC Magus |
| 2. | Axis 1.A | 12443 |
| OHLÍDAL David | CZE | Axis Mercury |
| KUMAR Adie | IND | Axis Mercury |
| PAVLOUŠEK František | CZE | Axis Mercury |
| 3. | Pro-Paragliding | 12192 |
| BERNAT Robert | DEU | Aircross U3 |
| LUCKOS Rafal | POL | UP Targa III proto |
| KACZYNSKI Sławomir | POL | Gin Boomerang 4 |
| 4. | Rifugio Dolada | 11779 |
| PATRUCCO Pierandrea | ITA | Nova Tycoon |
| MARINUZZO Franco | ITA | Gin Boomerang 4 |
| GALLO Luciano | ITA | Gin Boomerang 4 |
| 5. | Vostočnyj blok | 11469 |
| NIKOLAY Shorokhov | RUS | Gin Boomerang 4 |
| WITKOWSKI Roman | POL | Gradient Avax RSF |
| MALISZEWSKI Wojtek | POL | Axis Mercury |
| 6. | Gradient 1 | 10952 |
| VEČEŘA Radek | CZE | Gradient Avax |
| STĚHULA Miroslav | CZE | Gradient Avax |
| DUPAL Ondřej | CZE | Gradient Avax |
| 7. | Axis A.1. | 10930 |
| ŠNEIBERG Michal | CZE | Axis Mercury |
| KUHN Petr | CZE | Axis Mercury |
| PROCHÁZKA Luděk | CZE | Axis Mercury |
| 8. | VOdP | 10796 |
| JOËL Debons | CHE | Niviuk Icepeak |
| MASAŘÍK Milan | CZE | Axis Mercury |
| PARK Shinyoung | KOR | Gin Boomerang 4 |
| 9. | Handsome of Poland | 10154 |
| WÓJCIK Tomasz | POL | UP Targa |
| FUZOWSKI Janusz | POL | Gradient Avax XC |
| PAWLOWSKI Piotr | POL | Nova Tattoo |
| 10. | Italia 1 | 9856 |
| MARCHETTI Roberto | ITA | swing Stratus 6 |
| MONTORONI Augusto | ITA | Gin Boomerang 4 |
| PAGNONI Luciano | ITA | swing Stratus 6 |
| 11. | Axis 1A1 | 9713 |
| KUPKA Jan | CZE | Axis Mercury |
| VYHLAS Radomir | CZE | Axis Mercury |
| PETERSEN Max | GRL | Axis Mercury |
| 12. | Nord ovest | 9355 |
| TRIESTE Vittorio | ITA | Gin Boomerang 4 |
| MIGLIARESE Luca | ITA | Gin Boomerang Sport |
| MARINI Mirco | ITA | Gradient Avax RSE |
| 13. | Gradient 3 | 9021 |
| MATYÁSKOVÁ Hana | CZE | Gradient Avax RSE |
| IKER Pavel | CZE | Gradient Avax RSE |
| DLASK Jiří | CZE | Gradient Stream II |
| 14. | Ciucatuw Italia | 8955 |
| PREVOT Fabrizio | ITA | swing Stratus 6 |
| DI BRINA Giampy | ITA | MAC Magus |
| SAID Sator | MAR | Gin Boomerang |
| 15. | Babky | 8883 |
| KRAUSOVÁ Petra | CZE | MAC Magus |
| KUHNOVA Renata | CZE | Sky Paragliders Eris S |
| ČERNÁ Martina | CZE | Sky Paragliders Ares |
| 16. | www.perfectfly.sk | 8855 |
| ŽEMBA Adam | SVK | Axis Venus |
| VYPARINA Peter | SVK | Axis Mercury |
| VYPARINA Štefan | SVK | MAC Magus 4 |
| 17. | Družba | 8832 |
| MATRAS Slawomir | GRC | Advance Omega |
| SLONKIN Sergey | RUS | Gradient Avax RSF |
| WALCZAK Andrzej | POL | Axis Venus |
| 18. | Gradient 2 | 8644 |
| HOLLMANN Jakub | CZE | Gradient Avax XC |
| KAMENÍČEK Milan | CZE | Gradient Avax RSF |
| PACEJKA Martin | CZE | Gradient Avax RSF |
| 19. | JazzTeam | 8580 |
| HABERMANN Jan | CZE | Jojo Wings Topper |
| VISSCHEDIJK Joost | NLD | UP Targa II |
| VOLNÝ Miroslav | CZE | Jojo Wings Topper |
| 20. | Team Lietuva | 8217 |
| LOBIKOV Aleksej | LTU | Gin Boomernag 3 |
| BALTUONE Andrius | LTU | Gradient Avax RSF |
| PUŠKORIUS Sigitas | LTU | SOL Dynamic ARF-2 |
| 21. | Chátra | 6635 |
| JÍLEK Jan | CZE | MAC Magus 4 |
| MATĚNA Štěpán | CZE | Gradient Avax XC |
| DUSÍK David | CZE | MAC Magus |
| 22. | PARABLBIES | 6616 |
| DOHNÁLEK Pavel | CZE | Gradient Avax RSF |
| NOSEK Leoš | CZE | Axis Venus |
| BŽATEK Martin | CZE | Gradient Stream |
| 23. | Zamuros | 6533 |
| BECERRA Juan Carlos | VEN | Gin Boom Sport |
| RAMIA CACERES Alberto | VEN | Advance Omega 6 |
| DI GRIGOLI Joanna | VEN | Gradient Avax XC |
| 24. | Pěkňoušci | 5744 |
| BZIRSKÝ David | CZE | Gradient Avax RSE |
| FILKA Lukáš | CZE | Gradient Avax RS |
| KVARDA Pavel | CZE | Gradient Stream |
| 25. | He-SKY | 5698 |
| CARBOL Dalibor | CZE | Sky Paragliders Eris 2 |
| ŠOTEK Michal | CZE | Sky Paragliders Ares |
| KLÍM Lukáš | CZE | Sky Paragliders Ares |
| 26. | Topolánkovi holuby | 5489 |
| CHROMEC Petr | CZE | Axis Mercury |
| PORKERT Martin | CZE | Axis Venus |
| HERBEROVÁ Pavlína | CZE | Axis Venus |
| 27. | VŠB TU-Ostrava | 4193 |
| KONEČNÝ Kamil | CZE | Sky Paragliders Eris 2 |
| KONEČNÝ Václav | CZE | Sky Paragliders Ares |
| TOMÁŠKOVÁ Markéta | CZE | Sky Paragliders Brontes |
| 28. | Jistoty a prosperita | 3885 |
| ŠIMONÍK Radek | CZE | Axis Venus |
| SLABIHOUDEK Jan | CZE | Axis Vega |
| HÜBL Karel | CZE | Axis Mercury |
| Zajímá vás průběh této soutěže ? |
|
|