![]() Number of airports found: 120 |
![]() |
... return to home page. |
Benešov | LKBE | N49°44'27 E14°38'41 | 403m MSL | 118.005 | Grass | - - |
Bohuňovice | LKBO | N49°40'14 E17°17'42 | 236m MSL | 118.280 | Grass | - - |
Bratislava | LZIB | N48°10'12 E17°12'46 | 133m MSL | 118,300 | Concr. | - - |
Břeclav | LKBA | N48°27'00 E16°53'33 | 160m MSL | 119.655 | Grass | - - |
Brno Tuřany | LKBT | N49°09'05 E16°41'38 | 237m MSL | 119.605 | Grass,Concr. | - - |
Broumov | LKBR | N50°33'43 E16°20'34 | 409m MSL | 123.490 | Grass | - - |
Bubovice | LKBU | N49°58'28 E14°10'41 | 426m MSL | 134,305 | Grass | - - |
Čáslav | LKCV | N48°56'22 E15°22'54 | 242m MSL | 134,205 | Grass,Concr. | - - |
Česká Lípa | LKCE | N50°42'34 E14°34'00 | 283m MSL | 122.140 | Grass | - - |
České Budějovice | LKCS | N48°56'47 E14°25'39 | 432m MSL | 135.930 | Concr. | - - |
Cheb | LKCB | N50°03'59 E12°24'46 | 483m MSL | 120,610 | Grass,Concr. | - - |
Chomutov | LKCH | N50°28'08 E13°28'05 | 345m MSL | 123.605 | Grass | - - |
Chotěboř | LKCT | N49°41'09 E15°40'34 | 593m MSL | 120.110 | Grass | - - |
Chrudim | LKCR | N49°56'11 E15°46'50 | 298m MSL | 122.805 | Grass | - - |
Dubnica nad Váhom | LZDB | N48°59'49 E18°11'32 | 235m MSL | 122,340 | Grass | - - |
Dubová | LZDV | N48°20'49 E17°21'23 | 193m MSL | 123,930 | Grass | - - |
Dvůr Králové | LKDK | N50°24'51 E15°50'13 | 282m MSL | 119.610 | Grass | - - |
Erpužice | LKER | N49°48'10 E13°02'17 | 478m MSL | 123.490 | Grass | - - |
Frýdlant nad O. | LKFR | N49°35'22 E18°22'45 | 439m MSL | 123.490 | Grass | - - |
Havlíčkův Brod | LKHB | N49°35'50 E15°32'57 | 463m MSL | 128.905 | Grass | - - |
Hodkovice | LKHD | N50°39'26 E15°04'40 | 451m MSL | 120.905 | Grass | - - |
Holíč | LZHL | N48°48'37 E17°08'02 | 161m MSL | 123,680 | Grass | - - |
Hořice | LKHC | N50°21'24 E15°34'38 | 280m MSL | 120.315 | Grass | - - |
Hořovice | LKHV | N49°50'53 E13°53'38 | 381m MSL | 135.580 | Asph. | - - |
Hosín | LKHS | N49°02'24 E14°29'42 | 494m MSL | 130.205 | Grass,Asph. | - - |
Hradec Králové | LKHK | N50°15'12 E15°50'43 | 241m MSL | 122.005 | Grass,Concr. | - - |
Hranice | LKHN | N49°32'46 E17°42'16 | 243m MSL | 123.510 | Grass | - - |
Jaroměř | LKJA | N50°19'53 E15°57'14 | 271m MSL | 119.105 | Grass | - - |
Jasná | LZJS | N49°02'52 E19°30'24 | 641m MSL | 130,130 | Asph. | - - |
Jičín | LKJC | N50°25'48 E15°19'59 | 263m MSL | 118.080 | Grass | - - |
|
![]() |