![]() Number of airports found: 120 |
![]() |
... return to home page. |
Olomouc | LKOL | N49°35'14 E17°12'36 | 265m MSL | 118.005 | Grass,Asph. | - - |
Ostrava Mošnov | LKMT | N49°41'46 E18°06'39 | 257m MSL | 120.805 | Concr. | - - |
Panenský Týnec | LKPC | N50°18'23 E13°56'03 | 511m MSL | 118,580 | Asph. | - - |
Pardubice | LKPD | N50°00'48 E15°44'18 | 226m MSL | 120.155 | Concr. | - - |
Piešťany | LZPP | N48°37'30 E17°49'43 | 166m MSL | 118,575 | Concr. | - - |
Plasy | LKPS | N49°55'13 E13°22'37 | 437m MSL | 123.590 | Grass | - - |
Plzeň Líně | LKLN | N49°40'31 E13°16'28 | 362m MSL | 129,005 | Concr. | - - |
Podhořany | LKPN | N49°56'21 E15°32'59 | 381m MSL | 123.590 | Grass | - - |
Polička | LKPA | N49°44'21 E16°15'31 | 603m MSL | 122.590 | Grass | - - |
Poprad Tatry | LZTT | N49°04'25 E20°14'28 | 718m MSL | 121,350 | Grass,Concr. | - - |
Praha Kbely | LKKB | N50°07'16 E14°32'37 | 286m MSL | 120,880 | Asph. | - - |
Praha Letňany | LKLT | N50°07'53 E14°31'32 | 278m MSL | 120.335 | Grass | - - |
Praha Ruzyně | LKPR | N50°06'03 E14°15'36 | 376m MSL | 134.560 | Concr. | - - |
Praha Točná | LKTC | N49°59'07 E14°25'32 | 313m MSL | 123.410 | Grass | - - |
Praha Vodochody | LKVO | N50°13'00 E14°23'44 | 280m MSL | 133,080 | Grass,Asph. | - - |
Přerov | LKPO | N49°25'33 E17°24'17 | 206m MSL | 127,780 | Grass,Concr. | - - |
Prešov | LZPW | N49°01'36 E21°18'18 | 324m MSL | 135,500 | Grass | - - |
Příbram | LKPM | N49°43'12 E14°06'01 | 466m MSL | 118.755 | Grass,Asph. | - - |
Přibyslav | LKPI | N49°34'50 E15°45'46 | 531m MSL | 125.610 | Grass | - - |
Prievidza | LZPE | N48°46'02 E18°35'18 | 260m MSL | 123,055 | Grass,Asph. | - - |
Prostějov | LKPJ | N49°26'52 E17°08'02 | 214m MSL | 126.905 | Grass | - - |
Rakovník | LKRK | N50°05'39 E13°41'20 | 388m MSL | 123.510 | Grass | - - |
Raná | LKRA | N50°24'14 E13°45'07 | 269m MSL | 126.855 | Grass | - - |
Ražňany | LZRY | N49°04'41 E21°05'58 | 321m MSL | 122,135 | Grass | - - |
Rokycany | LKRO | N49°45'07 E13°35'23 | 405m MSL | 119,660 | Grass | - - |
Roudnice | LKRO | N50°24'38 E14°13'34 | 222m MSL | 122.205 | Grass | - - |
Ružomberok | LZRU | N49°05'08 E19°22'07 | 492m MSL | 123,030 | Grass | - - |
Sazená | LKSZ | N50°19'29 E14°15'32 | 233m MSL | 119,640 | Grass | - - |
Senica | LZSE | N48°39'28 E17°19'47 | 189m MSL | 123,605 | Grass,Asph. | - - |
Skuteč | LKSK | N49°49'40 E16°00'21 | 492m MSL | 123.510 | Grass | - - |
|
![]() |