|
1. část Mistrovství ČR 2002 - Beskydy, Martinské hole a Jeseníky Celkové výsledky závodu |
| 1. | Bareš Radek | LiteSpeed (Moyes) | 770 |
| 2. | Krofta Jan | Laminar 14 MRX 700 (Icaro) | 766 |
| 3. | Dykast Radek | Topless (La Mouette) | 751 |
| 4. | Vyhnalík Dan | Laminar 14 MRX (Icaro) | 706 |
| 5. | Genčur Lubin | Laminar MRX (Icaro) | 696 |
| 6. | Nedoma Petr | Relief 14 (Quasar) | 679 |
| 7. | Tkáč Jaroslav | Laminar 14 STC (Icaro) | 639 |
| 8. | Mašek Jaroslav | CSX5 (Moyes) | 571 |
| 9. | Čáp Miroslav | Stealth (Aeros) | 517 |
| 10. | Vlk Ivan | CSX4 (Moyes) | 517 |
| 11. | Beneš Přemysl | CSX4 (Moyes) | 484 |
| 12. | Tuček Petr | Laminar MRX (Icaro) | 478 |
| 13. | Král Jindřich | Laminar ST (Icaro) | 428 |
| 14. | Šatra Ivan | Xtralite (Moyes) | 396 |
| 15. | Cahel Josef | Quasar (Quasar) | 387 |
| 16. | Ptáček Jan | CSX4 (Moyes) | 378 |
| 17. | Rausch Ivan | Quasar (Quasar) | 377 |
| 18. | Jaglař Robert | CSX5 (Moyes) | 368 |
| 19. | Novák Zdeněk | Quasar (Quasar) | 364 |
| 20. | Kašuba Antonín | Vertigo 15 (Seedwings) | 354 |
| 21. | Bambušek Jindřich | Laminar (Icaro) | 352 |
| 22. | Sokol Jan | Xtralite (Moyes) | 350 |
| 23. | Charouz Roman | Quasar (Quasar) | 348 |
| 24. | Novotný Jiří | Laminar 14 ST (Icaro) | 334 |
| 25. | Jiránek Tomáš | Quasar (Quasar) | 332 |
| 26. | Božík Robert | Xtralite (Moyes) | 310 |
| 27. | Kříž Martin | Quasar (Quasar) | 307 |
| 28. | Matějovský Jan | Rerief 15 (Quasar) | 295 |
| 29. | Kožušník Petr | Xtralite (Moyes) | 285 |
| 30. | Herink František | Gradient (Gradient) | 274 |
| 31. | Fiala Petr | Laminar 14 STC (Icaro) | 262 |
| 32. | Dolák Petr | Desire (Enterprise) | 251 |
| 33. | Bartoš Pavel | La Mouette (La Mouette) | 251 |
| 34. | Filip Stanislav | SX4 (Moyes) | 242 |
| 35. | Kyral Boris | Quasar (Quasar) | 241 |
| 36. | Kocián Jiří | Relief 15 (Quasar) | 241 |
| 37. | Hlinka Petr | Moyes XS (Moyes) | 218 |
| 38. | Brach Jiří | Quasar (Quasar) | 218 |
| 39. | Štibora Ivan | Quasar (Quasar) | 218 |
| 40. | Houska Milan | Moyes XS (Moyes) | 218 |
| 41. | Sopoušek Ivan | Quasar (Quasar) | 172 |
| 42. | Dorňák Luděk | Quasar(Quasar) | 172 |
| 43. | Houba Jiří | Laminar ST (Icaro) | 140 |
| 44. | Mikulášek Miloslav | Rapace (Wills Wing) | 140 |
| 45. | Šťastný Daniel | Xtralite (Moyes) | 140 |
| Zajímá vás průběh této soutěže ? |
|
|