Pohár Podbrezové 2007 Údaje jsou převzaty od organizátora závodu bez jakýchkoliv úprav. Celkové výsledky |
Place | Name | Nation | Glider | T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEJKA, Petr, 39 | CZE | Aeros Combat L | 847 | 142 | 989 |
2 | MATEJOVSKY, Jan, 44 | CZE | Haman Relief | 776 | 147 | 923 |
3 | PAWLUS, Jacek, 31 | POL | Aeros Combat L | 757 | 124 | 881 |
4 | SLADKY, Juraj, 2 | SVK | Aeros Combat L | 726 | 135 | 861 |
5 | KIS, Attila, 22 | HUN | Aeros Combat L | 733 | 106 | 839 |
6 | FIALA, Petr, 45 | CZE | Aeros Combat L | 683 | 109 | 792 |
7 | PLUCINSKY, Ivan, 17 | SVK | Moyes Litespeed S | 653 | 105 | 758 |
8 | BUBLIK, Eugeniy, 27 | UKR | Aeros Combat L | 652 | 77 | 729 |
9 | NIZNER, Ferdinand, 1 | SVK | Aeros Combat L | 595 | 126 | 721 |
10 | KOLESAR, Bohumir, 3 | SVK | Aeros Combat2 | 636 | 75 | 711 |
11 | DROPKO, Eduard, 9 | SVK | Aeros Combat2 | 702 | DNF | 702 |
12 | MASEK, Jaroslav, 37 | CZE | Moyes CSX | 660 | 41 | 701 |
13 | SOJKA, Jaroslav, 15 | SVK | Aeros Stealth KPL3 | 651 | 41 | 692 |
14 | BENES, Petr, 40 | CZE | Moyes CSX | 541 | 110 | 651 |
15 | OLIFIRUK, Sebastian, 30 | POL | Moyes Litespeed S | 513 | 109 | 622 |
16 | CHUDOMENT, Tomasz, 33 | POL | Aeros Combat L | 613 | DNF | 613 |
17 | STONKUS, Rolandas, 54 | LTU | Aeros Combat L | 409 | 124 | 533 |
18 | VOJACEK, Lukas, 48 | CZE | EnterpriseWings Foil | 440 | 67 | 507 |
19 | PERENC, Dariusz, 29 | POL | Icaro Laminar Zero | 459 | 41 | 500 |
20 | GERGELY, Sandor, 23 | HUN | Moyes Litespeed S | 447 | 41 | 488 |
21 | PECHA, Stanislav, 36 | CZE | Aeros Combat2 | 327 | 77 | 404 |
22 | BURLACHENKO, Iuliia, 28 | UKR | Aeros Combat L | 290 | 110 | 400 |
23 | BECAK, Miroslav, 50 | CZE | Moyes GTR | 343 | 56 | 399 |
24 | ZAK, Jan, 32 | POL | Aeros Combat2 | 332 | DNF | 332 |
25 | KEREKES, Laszlo, 21 | HUN | Airwave Concept | 221 | 78 | 299 |
26 | PAVELKA, Miroslav, 11 | SVK | Haman Relief | 256 | 41 | 297 |
27 | KESMINAS, Linas, 53 | LTU | WillsWing Fusion | 240 | 41 | 281 |
28 | MATVIEIEV, Oleg, 26 | UKR | Aeros Combat L | 184 | 65 | 249 |
29 | GASPAROVIC, Peter, 4 | SVK | Aeros Stealth KPL3 | 246 | ABS | 246 |
30 | SZEPESVARI, Sandor, 55 | HUN | WillsWing XC | 208 | DNF | 208 |
31 | PAVELKA, Anton, 7 | SVK | Haman Relief | 89 | 84 | 173 |
32 | ROCLAWSKI, Roman, 59 | POL | Moyes Litespeed | 89 | 79 | 168 |
33 | DOLAK, Petr, 49 | CZE | Icaro Laminar STC | 98 | 64 | 162 |
34 | PLEIKYS, Justinas, 52 | LTU | Aeros Stealth KPL2 | 100 | 41 | 141 |
35 | BARTAS, Vlastimil, 46 | CZE | Haman Quasar | 89 | 41 | 130 |
35 | BRACH, Jiri, 41 | CZE | Aeros Combat L | 89 | 41 | 130 |
35 | SCHULLER, Norbert, 16 | SVK | Haman Flavio | 89 | 41 | 130 |
35 | KOSTAL, Emil, 51 | CZE | Moyes CSX | 89 | 41 | 130 |
39 | FRUHWALD, Peter, 10 | SVK | La Mouette Topless | 89 | DNF | 89 |
39 | BELAN, Jan, 13 | SVK | La Mouette Topless | 89 | DNF | 89 |
39 | JEZIERSKI, Lukasz, 34 | POL | Icaro Laminar MRX | 89 | DNF | 89 |
39 | MIHALIK, Marko, 12 | SVK | WillsWing U2 | 89 | DNF | 89 |
43 | NOVAK, Zdenek, 38 | CZE | Haman Relief | DNF | 41 | 41 |
![]() |