|
Mistrovství ČR 2004 - Slovinsko Údaje jsou převzaty od organizátora závodu bez jakýchkoliv úprav. Celkové pořadí Kategorie Performance Kategorie Ženy Družstva České pořadí Performance Standard Ženy Junioři Slovenské pořadí Performance |
| 1. | MAC A | 11929 |
| BRAUNER Tomáš | CZE | MAC Magus |
| ORLÍK Martin | CZE | MAC Magus |
| VRBENSKÝ Karel | CZE | MAC Magus III |
| KRAUSOVÁ Petra | CZE | MAC Magus |
| 2. | DJP-KOVK Ajdovščina | 11669 |
| VALIČ Urban | SVN | MAC Magus |
| VALIČ Aljaž | SVN | Gradient Avax RSE |
| KRANJC Stojan | SVN | Advance Omega |
| KRKOC Peter | SVN | UP Targa |
| 3. | Gradient A | 11248 |
| VEČEŘA Radek | CZE | Gradient Avax RSE |
| DUPAL Ondřej | CZE | Gradient Avax RSE |
| IKER Pavel | CZE | Gradient Avax RSE |
| STĚHULA Mirek | CZE | Gradient Avax RSE |
| 4. | axispara 1 | 10949 |
| OHLÍDAL David | CZE | Axis Mercury |
| PAVLOUŠEK František | CZE | Axis Mercury |
| KUPKA Jan | CZE | Axis Mercury |
| MALISZEWSKI Wojtek | POL | Axis Mercury |
| 5. | Poland team | 10659 |
| WITKOWSKI Roman | POL | Gradient Avax RSE |
| PANKIEWICZ Tomasz | POL | Gradient Avax RSE |
| ZIÓŁKOWSKI Krzysztof | POL | Gradient Avax RSE |
| TOBISZEWSKI Marcin | POL | Gradient Avax RSE |
| 6. | NES team | 9540 |
| ADAMOVIC Dejan | SVN | Swing Stratus 5 |
| ČRETNIK Damjan | SVN | xix Sens C4 |
| PODOBNIK Primož | SVN | Gradient Avax RS |
| DOLINŠEK Rok | SVN | Swing Stratus 4RC |
| 7. | Jo Jo Wing Team | 8427 |
| KRAMPL Radek | CZE | JoJoWing Topper |
| HRABAL Tomáš | CZE | JoJoWing Addiction |
| SKOKAN Roman | CZE | JoJoWing Addiction |
| HABERMANN Jan | CZE | JoJoWing Topper |
| 8. | Russkaja komanda | 8426 |
| SHOROKHOV Nikolay | RUS | Gin Boomerang-III |
| PAVLOV Vasily | RUS | Gradient Avax RSE |
| OLEXINA Marina | RUS | Gin Nomad |
| LOKTEV Vladislav | RUS | FreeX Oxigen |
| 9. | KROKAR | 8252 |
| PREVC Gasper | SVN | Gradient Avax RSE |
| HAFNER Borut | SVN | MAC Magus |
| LOTRIČ Damjan | SVN | Gradient Avax RS |
| BULGAKOW Klaudia | POL | Advance Sigma 4 |
| 10. | Envy extrem team | 8206 |
| HOLLMANN Evžen | CZE | Gradient Avax RSE |
| VARVAŘOVSKÝ Miroslav | CZE | Gradient Avax |
| LUTOLF Suby | ESP | Windtech Tactic |
| KONEČNÝ Marcel | SVK | MAC Magus |
| 11. | Pro-paragliding team | 7987 |
| WOJCIECHOWSKI Walter | POL | UP Targa |
| KACZYNSKI Slawomir | POL | UP Targa |
| LUCKOS Rafal | POL | UP Targa |
| MASLONKA Michal | POL | UP Trango |
| 12. | axispara 2 | 7806 |
| BRABENEC Michal | CZE | Axis Mercury |
| MASAŘÍK Milan | CZE | Axis Mercury |
| POSPÍŠILOVÁ Martina | CZE | Axis Mercury |
| HÜBL Karel | CZE | Axis Mercury |
| 13. | Envy SK | 7678 |
| VYPARINA Peter | SVK | MAC Magus III |
| JANDÚCH Jaroslav | SVK | SKY Flare |
| VYPARINA Štefan | SVK | MAC Magus III |
| BENDÍK Štefan | SVK | Gradient Avax RSE |
| 14. | Flying pirates | 7150 |
| SNOWDEN David | GBR | Aerodyne Blaster |
| WESTERKAMP Leroy | NLD | UP Targa |
| BURNHAM Lu | GBR | MAC Intox |
| JANSEN Frank | NLD | Airwave Sport |
| 15. | Gradient B | 7096 |
| KAMENÍČEK Milan | CZE | Gradient Avax RSE |
| KVARDA Pavel | CZE | Gradient Bolid |
| FILKA Lukáš | CZE | Gradient Avax RS |
| BZIRSKÝ David | CZE | Gradient Avax RSE |
| 16. | Talentovaná mládež A | 6839 |
| POKORNÝ Miloslav | CZE | MAC Intox |
| ŠNEIBERG Michal | CZE | Gradient Stream |
| ČERNÝ Matěj | CZE | JoJoWing Addiction |
| HOLLMANN Jakub | CZE | Gradient Stream |
| 17. | VŠB - Sky paragliders | 6800 |
| KONEČNÝ Kamil | CZE | SKY Flare |
| KUHNOVÁ Renáta | CZE | SKY Brontes |
| BOJDA Richard | CZE | Axis Mercury |
| KONEČNÝ Václav | CZE | SKY Brontes |
| 18. | axispara Vega | 5323 |
| VRABEC Peter | SVK | Axis Vega |
| PROCHÁZKA Luděk | CZE | Axis Vega |
| ŠIMONÍK Radek | CZE | Axis Vega |
| VÁVRA Martin | CZE | Axis Vega |
| 19. | axispara 3 | 4063 |
| VYHLAS Radomír | CZE | Gradient Avax RSE |
| PAVLIŠ Radim | CZE | Axis Vega |
| SLABIHOUDEK Jan | CZE | Axis Vega |
| 20. | Talentovaná mládež B | 3651 |
| DLASK Jiří | CZE | Gradient Orbit |
| DANĚK Tomáš | CZE | Axis Vega |
| HLOUŠEK Václav | CZE | Gradient Stream |
| TRKAL Ondřej | CZE | MAC Trend II |
| 21. | Talentovaná mládež C | 3551 |
| SKÁLA Zbyněk | CZE | Gradient Avax RX |
| TOMÁŠKOVÁ Markéta | CZE | SKY Brontes |
| STRÝČEK Štěpán | CZE | Gradient Orbit |
| STRÝČEK Jakub | CZE | Gradient Orbit |
| Zajímá vás průběh této soutěže ? |
|
|