|
Paragliding Cup Straník 2003 Oficiální údaje jsou převzaty od organizátora závodu bez jakýchkoliv úprav. Celkové pořadí Hobby Ženy Družstva České pořadí Slovenské pořadí |
| 1. | MAC Foto Morava | 5633 |
| BRAUNER Tomáš | CZE | MAC Magus |
| ORLÍK Martin | CZE | Gin Glider Boomerang |
| KRAUSOVÁ Petra | CZE | MAC Magus |
| KUHN Petr | CZE | MAC Magus |
| SLÍVA Martin | CZE | MAC Intox |
| HOLUB Ondra | CZE | MAC Magus |
| KONEČNÝ Marcel | CZE | MAC Magus |
| VRBENSKÝ Karel | CZE | MAC Magus |
| WOJKOWSKY Bohdan | CZE | MAC Intox |
| 2. | Fredy | 4870 |
| OHLIDAL David | CZE | Axis Mercury |
| KUPKA Jan | CZE | Axis Mercury |
| KUPKA Jaroslav | CZE | Axis Mercury |
| MASAŘÍK Milan | CZE | Axis Mercury |
| PAVLOUSEK Frantisek | CZE | Axis Mercury |
| 3. | Pro-paragliding | 4352 |
| OLEJNIK Grzegorz | POL | UP Targa |
| GORAYSKI Martin | POL | Ozone Proton GT |
| LUCKOS Rafal | POL | UP Targa |
| RAIZER Robert | POL | Galaxy Scorpion |
| WOJCIECHOWSKI Walter | POL | UP Gambit C |
| ZAWADZKI Krysztof | POL | UP Trango |
| ZYDEK Slawomir | POL | UP Gambit |
| 4. | SKY Paragliders | 4301 |
| JANDUCH Jaroslav | SVK | SKY Paragliders Flare |
| CARBOL Dalibor | CZE | SKY Paragliders Ares |
| KONEČNÝ Kamil | CZE | SKY Paragliders Flare |
| MENSÁK Peter | SVK | SKY Paragliders Flare |
| 5. | Gradient A | 4223 |
| KOSTRHUN Petr | CZE | Gradient AVAX RS |
| STĚHULA Mirek | CZE | Gradient AVAX RSE |
| MADERSKI Jakub | POL | Gradient AVAX RX |
| PALLAS Antonín | CZE | Gradient AVAX |
| 6. | Jazz | 4122 |
| SKOKAN Roman | CZE | JoJoWing Addiction |
| KRAMPL Radek | CZE | JoJoWing Addiction |
| HRABAL Tomáš | CZE | JoJoWing Addiction |
| JENÍK Adam | CZE | JoJoWing Addiction |
| SEIDL Radek | CZE | JoJoWing Addiction |
| ŠEMBERA Jaroslav | CZE | JoJoWing Addiction |
| 7. | Vostrombouch | 3761 |
| DOHNÁLEK Pavel | CZE | Gradient AVAX RSE |
| VANĚK Roman | CZE | Gradient bolid |
| PAVLAS Ales | CZE | Gradient bolid |
| 8. | Tatry | 3663 |
| VYPARINA Peter | SVK | UP Simba |
| BENDÍK Štefan | SVK | Advance Omega 5 |
| VYPARINA Štefan | SVK | UP Bagheera |
| 9. | VŠB TU Ostrava | 3619 |
| KUHNOVÁ Renáta | CZE | SKY Paragliders Brontes |
| BOJDA Richard | CZE | SKY Paragliders Flirt |
| KONEČNÝ Václav | CZE | SKY Paragliders Brontes |
| 10. | Orzel | 3559 |
| KRAUS Jerzy | POL | SKY Paragliders Flare |
| FRANCZAK Piotrek | POL | SKY Paragliders Brontes |
| 11. | Las Vegas | 3552 |
| MADERSKI Marek | POL | Axis Vega |
| HÜBL Karel | CZE | Axis Vega |
| HORAK Daniel | CZE | Axis Vega |
| LISNER Daniel | CZE | Axis Corsair |
| SPERKA Daniel | CZE | Axis Vega |
| ŠIMONÍK Radek | CZE | Axis Vega |
| TRTIL Ales | CZE | Axis Vega |
| 12. | Army1 | 3546 |
| VRABEC Peter | SVK | Axis Vega |
| BOHÁČIK Martin | SVK | SKY Paragliders Flare |
| ŠTEFÁK Štefan | SVK | SKY Paragliders Flare |
| 13. | ŽP Šport Podbrezová | 3064 |
| BORGULA Peter | SVK | MAC Trans |
| KOLESÁR Jan | SVK | Pegas Belus |
| CIERNY Michal | SVK | UP Bagheera |
| KRALIK Robert | SVK | Pegas Bain |
| STEHLÍK Jan | SVK | Gradient bolid |
| 14. | TBC-3M | 2944 |
| POKORNÝ Miloslav | CZE | Gradient Orion |
| VOLNÝ Mirek | CZE | SKY Paragliders Fever |
| PACEJKA Martin | CZE | Gradient bolid |
| 15. | Pascikári | 2583 |
| KUČERA Peter | SVK | Gradient bolid |
| SETNIČKA Robert | SVK | MAC Trans |
| CISÁR Robert | SVK | MAC Trans |
| 16. | Trnaváci | 2392 |
| MATOVIČ Miroslav | SVK | Gradient bolid |
| TRANZIKOVA Monika | SVK | MAC Trend II |
| TRANZIK Vladimír | SVK | MAC Trend |
| 17. | Grad | 2345 |
| VEČEŘA Radek | CZE | Gradient AVAX RS |
| 18. | Army2 | 2034 |
| DOMÁNEK Ivan | SVK | Efect |
| BERNÁT Tomáš | SVK | Gradient Orion |
| BROZ Robert | SVK | SKY Paragliders DIVINE |
| 19. | Knedlíci | 1994 |
| OROLIN Michal | CZE | Gradient AVAX RS |
| VARVAŘOVSKÝ Mirek | CZE | Gradient AVAX RSE |
| 20. | Moldova | 1597 |
| DAMIANENCO Ruslan | MDA | Gradient Bliss |
| COJOCARI Alexandru | MDA | Swing Mistral 2 |
| 21. | Pegas Pha | 572 |
| ČERMÁK Jaroslav | CZE | Pegas Belus |
| Zajímá vás průběh této soutěže ? |
|
|