|
Česká liga 2005 Celkové výsledky Celkové pořadí Kategorie Ženy Kategorie Standard Kategorie Serial |
| 1. | PAVLOUŠEK František | Axis Mercury | 5091 |
| 2. | KUPKA Jan | Axis Mercury | 4707 |
| 3. | VRBENSKÝ Karel | MAC Magus | 4657 |
| 4. | KUHN Petr | Axis Mercury | 4465 |
| 5. | PROCHÁZKA Luděk | Axis Venus | 4343 |
| 6. | MASAŘÍK Milan | Axis Mercury | 3965 |
| 7. | VYHLAS Radomír | Axis Mercury | 3459 |
| 8. | PACEJKA Martin | Gradient Avax RSE | 3406 |
| 9. | VEČEŘA Radek | Gradient Avax RSF | 3259 |
| 10. | POSPÍŠILOVÁ Martina | Axis Mercury | 3255 |
| 11. | KRAUSOVÁ Petra | MAC Magus | 3198 |
| 12. | STĚHULA Miroslav | Gradient Avax RSF | 3006 |
| 13. | SVOBODA Tomáš | Axis Mercury | 2916 |
| 14. | HABERMANN Jan | JoJoWing Topper | 2885 |
| 15. | KUHNOVÁ Renata | SKY Paragliders Eris | 2413 |
| 16. | ŠNEIBERG Michal | Gradient Nevada | 2385 |
| 17. | MATYÁSKOVÁ Hana | Gradient Avax RSE | 2373 |
| 18. | HOLLMANN Evžen | Gradient Avax RSE | 2356 |
| 19. | KOČÍ Aleš | MAC Magus | 2289 |
| 20. | JÍLEK Jan | MAC Intox | 2099 |
| 21. | OROS Miroslav | MAC Intox | 2051 |
| 22. | VOLNÝ Mirek | JoJoWing Topper | 1982 |
| 23. | SKOKAN Roman | JoJoWing Addiction | 1955 |
| 24. | BOJDA Richard | Axis Mercury | 1824 |
| 25. | CHROMEC Petr | SKY Paragliders Eris | 1741 |
| 26. | HERBEROVÁ Pavlína | Axis Vega | 1683 |
| 27. | DLASK Jiří | Gradient Stream | 1575 |
| 28. | ČERNÝ Matěj | JoJoWing Addiction | 1562 |
| 29. | FEJFAR Petr | Gradient Stream | 1505 |
| 30. | VÁVRA Martin | Axis Mercury | 1455 |
| 31. | MATĚNA Štěpán | Gradient Bolid | 1381 |
| 32. | TOMÁŠKOVÁ Markéta | SKY Paragliders Brontes | 1365 |
| 33. | OHLÍDAL David | Axis Mercury | 1364 |
| 34. | POMP Norbert | Axis Vega | 1344 |
| 35. | KONEČNÝ Kamil | SKY Paragliders Eris | 1331 |
| 36. | SPERL František | Gradient Avax | 1295 |
| 37. | KONEČNÝ Václav | SKY Paragliders Brontes | 1272 |
| 38. | SLÍVA Martin | MAC Trend III | 1257 |
| 39. | DANĚK Tomáš | MAC Intox | 1245 |
| 40. | BŽATEK Martin | Gradient Stream | 1231 |
| 41. | ORT Daniel | Axis Venus | 1207 |
| 42. | ŠOTEK Michal | SKY Paragliders Brontes | 1202 |
| 43. | FEJFAR Vladimír | Axis Corsair | 1192 |
| 44. | STRÝČEK Štěpán | Gradient Stream | 1187 |
| 45. | KONEČNÝ Václav | SKY Paragliders Brontes | 1186 |
| 46. | HLOUŠEK Václav | Gradient Stream | 1160 |
| 47. | STUPKA Dominik | Gradient Bolid | 1064 |
| 48. | HOLLMANN Jakub | Gradient Stream | 1063 |
| 49. | KRCHŇÁK Miroslav | Pegas Fénix 2 | 1013 |
| 50. | BRABENEC Michal | Axis Mercury | 932 |
| 51. | ŠIMONÍK Radek | Axis Vega | 915 |
| 52. | DOLEŽAL Adam | Gradient Orbit | 835 |
| 53. | ŠACHL David | Axis Corsair | 809 |
| 54. | CARBOL Dalibor | SKY Paragliders Eris | 783 |
| 55. | KRÁTKÝ Jan | Axis Vega | 776 |
| 56. | JANČÍK Petr | Axis Vega | 740 |
| 57. | PŘÍHODA Michal | Axis Vega | 730 |
| 58. | CHOVANEC Petr | Axis Vega | 722 |
| 59. | KLÍM Lukáš | SKY Paragliders Brontes | 698 |
| 60. | ORLÍK Martin | MAC Magus | 692 |
| 61. | VANĚK Roman | Axis Mercury | 679 |
| 62. | ŽIVNÝ Zbyněk | Gradient Orbit | 632 |
| 63. | DUSÍK David | MAC Intox | 630 |
| 64. | MELICH Jaroslav | Gradient Orion | 611 |
| 65. | TRTIL Aleš | Axis Vega | 580 |
| 66. | HÜBL Karel | Axis Mercury | 557 |
| 67. | DVORSKÝ Jaroslav | Gradient Avax | 530 |
| 68. | MOKROLUSKÝ Miroslav | JoJoWing Addiction | 530 |
| 69. | KREJČÍ Jiří | SKY Paragliders Atis | 498 |
| 70. | KRYSTA Michal | SKY Paragliders Atis | 446 |
| 71. | PÁV Jaroslav | Axis Corsair | 439 |
| 72. | KUNTOVÁ Zdeňka | MAC Trans | 384 |
| 73. | VESELÁ Veronika | Axis Vega | 361 |
| 74. | FRAINŠIC Michal | Gradient Orion | 317 |
| 75. | ŠEDIVÝ Marek | SKY Paragliders Atis | 294 |
| 76. | TRKAL Ondřej | Axis Vega | 291 |
| 77. | BÍLEK Tomáš | Gradient Stream | 173 |
| 78. | KROUPA Štěpán | MAC Intox | 157 |
| 79. | SKAŘUPA Miroslav | MAC Intox | 95 |
| 80. | LEDNIK Tomáš | SKY Paragliders Eris | 77 |
| 81. | PAVLIŠ Radim | Axis Vega | 74 |
|
Zajímá vás průběh 1. ligového závodu na Straníku u Žiliny ? Zajímá vás průběh 2. ligového závodu v Krkonoších ? Zajímá vás průběh 3. ligového závodu v Beskydech ? |
|
|