Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do rubriky.
 1  2  3 
 
Česká liga II. – Krkonoše I.

Filip Bušo


Česká liga II. – Krkonoše I.

3 task

Total results

Provisional

Task Date Distance  
T1 streda 2011-05-18 13:35 58,3 km Elapsed time
T2 ctvrtek 2011-05-19 11:10 44,3 km Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 patek 2011-05-20 10:45 46,2 km Race to Goal with 1 startgate(s)


# Id Name   Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 19 Stanislav Klikar M CZE Axis Mercury Axis Paragliding 854 1000 866 2720
2 91 Filip Bušo M CZE Niviuk Peak 2 Niviuk.cz, LAA ČR 483 856 875 2214
3 99 Vít Javůrek M CZE Axis Venus 2 Axis Paragliding, LAA ČR 345 778 870 1993
4 12 František Brož M CZE Axis Venus 2   518 500 910 1928
5 66 Robert Kulhánek M CZE Axis Mercury Axis Paragliding 493 542 823 1858
6 13 Miloš Mareš M CZE SOL Synergy 4 WOLF-GEAR.com 460 168 623 1251
7 1 Vladimír Fejfar M CZE Axis Venus 2   129 586 529 1244
8 2 Petr Fejfar M CZE Gradient Avax XC2   220 588 386 1194
9 54 Karel Kůta M CZE Jojowing Jazz Lucka Kůtová 147 322 609 1078
10 100 Ort Daniel M CZE Axis Venus 2   421 298 296 1015
11 101 Bronislav Patocka M CZE AXIS Vega   221 279   500
12 6 Věra Sýkorová F CZE Axis Pluto 2 LAA ČR, Goparagliding 89 105 193 387


 Návrat na domovskou stránku