|
... návrat do kategorie. |
| Aretace expozice | Při fotografování v obtížnějších světelných podmínkách není určení správné ... |
| Aretace zaostření | Zaostřovací automatika fotoaparátu se může v některých situacích ukázat ... |
| Barevná hloubka | Zabarvení každého jednotlivého bodu obrazu včetně jeho jasu může nabývat ... |
| Barevná teplota | Ne vždycky máme možnost fotografovat za plného slunečního světla. Často je ... |
| Best Shot Selection (BSS) | Poměrně zajímavou funkcí, i když o její užitečnosti by se jistě daly vést dlouhé ... |
| Bracketing | V komplikovaných světelných podmínkách, kdy ani TTL měření nedává ... |
| CCD | Při výrobě světlocitlivých snímačů digitálních fotoaparátů se používají dvě různé ... |
| Citlivost | Citlivost je míra schopnosti světlocitlivého materiálu či snímače zachytit obraz ... |
| Clona | Clona objektivu je mechanické zařízení, které svým uzavíráním reguluje množství ... |
| Clonové číslo | Nastavení jednotlivých hodnot clony objektivu je záměrně voleno v řadě ... |
| CMOS | Při výrobě světlocitlivých snímačů digitálních fotoaparátů se používají dvě různé ... |
| Compact Flash (CF) karta | Ve většině digitálních fotoaparátů se kromě interní pevné paměti používají k ... |
| Červené oči | Příčina vzniku červených očí na snímcích pořízených s bleskem spočívá v ... |
| DPOF | Tvrzení, že k digitálnímu fotoaparátu je nezbytné pořídit počítač, je pověrou ... |
| Digitální blesk | Digitální blesk je zajímavá technologie, která umožňuje digitálnímu fotoaparátu ... |
| Digitální Zoom | Každý, kdo má v úmyslu si pořídit digitální fotoaparát, klade důraz na ... |
| Expozice | Expozice je proces osvětlení světlocitlivého materiálu či snímače obrazem z ... |
| Expoziční doba | Expoziční doba je čas, po který dopadá na světlocitlivý materiál či snímač obraz ... |
| Expoziční pružnost | Expoziční pružnost světlocitlivého materiálu nebo snímače je míra schopnosti ... |
| Formát obrázku | Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou ... |
| Histogram | Histogram je graf závislosti množství bodů digitálního obrazu na jejich jasu ... |
| Hloubka ostrosti | Objektiv zobrazuje ostře pouze ty předměty, které leží právě v jeho rovině ostrosti ... |
| Interpolace | Ve snaze o zvětšení rozměrů digitálního snímku se používají speciální algoritmy ... |
| Kapacita baterie | Kapacita baterie udává množství elektrického náboje, které je schopna baterie ... |
| Komprimační algoritmy | Obrázek z digitálního fotoaparátu obsahuje miliony jednotlivých bodů s obrovskou ... |
| Kontrast | Čím větší množství světla dopadne na světlocitlivý snímač, tím větší účinek v něm ... |
| Mapování pixelů | Poruchy v molekulární struktuře polovodičových materiálů způsobují výpadky ... |
| Noise Reduction | Při extrémně malém osvětlení je velikost vytvořeného náboje světlocitlivého ... |
| Odběr proudu | Maximální doba provozu fotoaparátu na jedno nabití baterie závisí kromě její ... |
| Ohnisková vzdálenost | Ohniskovou vzdáleností se rozumí pomyslná vzdálenost za objektivem, ve které ... |
| Paralaxa | Paralaxou se ve fotografické praxi rozumí úhel mezi osou objektivu a osou ... |
| Pixel mapping | Poruchy v molekulární struktuře polovodičových materiálů způsobují výpadky ... |
| Plná díra | Plná díra je slangový výraz pro maximálně odcloněný objektiv, tedy s clonovým ... |
| Potlačení šumu | Při extrémně malém osvětlení je velikost vytvořeného náboje světlocitlivého ... |
| Redukce šumu | Při extrémně malém osvětlení je velikost vytvořeného náboje světlocitlivého ... |
| Rozlišovací schopnost | Vlivem rozptylu světla ve skle čoček objektivu a nedokonalosti jejich tvaru ... |
| Rozměr digitálního snímku | Na rozdíl od klasické fotografie se neudává rozměr digitálního snímku v ... |
| Senzitometrická charakteristika | Světlocitlivý materiál nebo snímač reaguje na dopadající světlo zčernáním nebo ... |
| Sharpness | Na možnost přiostření obrysů objektů na digitálním obrázku přímo ve fotoaparátu ... |
| Smart Media (SM) karta | Ve většině digitálních fotoaparátů se kromě interní pevné paměti používají k ... |
| Směrné číslo blesku | Přestože mnoho výrobců fotoaparátů uvádí u parametrů zábleskového zařízení ... |
| Světelnost objektivu | Světelnost objektivu je číslo, vypočtené jako poměr jeho ohniskové vzdálenosti ... |
| Storage Class | Digitální fotoaparáty využívají k propojení s počítačem nejčastěji poměrně rychlé ... |
| Synchronizace blesku | Externí zábleskové zařízení je třeba odpálit v okamžiku expozice, tedy ve chvíli ... |
| Transfokátor (Zoom) | Objektiv, jehož ohnisková vzdálenost není pevná, ale je možno ji v určitém ... |
| TTL | Jedná se o zkratku anglických slov Through The Lens, jejichž doslovný překlad ... |
| Vinětace | Obecným problémem vykreslení obrazu objektivem je zachování nezměněné ... |
| Vyvážení bílé | Ne vždycky máme možnost fotografovat za plného slunečního světla. Často je ... |
| xD Picture Card | Ve většině digitálních fotoaparátů se kromě interní pevné paměti používají k ... |
| Záblesková automatika | Osvětlíme-li fotografovanou scénu externím bleskem, musí být tento blesk ... |
| Zoom (Transfokátor) | Objektiv, jehož ohnisková vzdálenost není pevná, ale je možno ji v určitém ... |
| Databáze je průběžně doplňována. |
|
|